
金山线缆销售部为您提供铜芯扁护套线BVVB铝芯护套线BLVVB技术参数表,本参数表铜芯扁护套线BVVB铝芯护套线BLVVB技术参数表是由金山电线电缆销售部转自网络,数据的准确性请从正规渠道核实后再选用。
BVVB 300/500V
| 标称截面 芯(mm2) |
线芯结构 芯×根数/直径(mm) | 电线参考数据 | |||
| 外径(mm) | 重量 (kg/km) |
20oC时导体电阻 (Ω/km)不大于 |
|||
| 下限 | 上限 | ||||
| 2×0.75 | 2×1/0.97 | 3.8×5.8 | 4.6×7.0 | 43.7 | 24.5 |
| 2×1.0 | 2×1/1.13 | 4.0×6.2 | 4.8×7.4 | 51.0 | 18.1 |
| 2×1.5 | 2×1/1.38 | 4.4×7.0 | 5.4×8.4 | 65.9 | 12.1 |
| 2×2.5 | 2×1/1.78 | 5.2×8.4 | 6.2×9.8 | 95.7 | 7.41 |
| 2×4 | 2×7/0.85 | 5.6×9.6 | 7.2×11.5 | 146.0 | 4.61 |
| 2×6 | 2×7/1.04 | 6.4×10.5 | 8.0×13.0 | 200.0 | 3.08 |
| 2×10 | 2×7/1.35 | 7.8×13.0 | 9.6×16.0 | 323.0 | 1.83 |
| 2×0.75 | 3×1/0.97 | 3.8×8.0 | 4.6×9.4 | 62.6 | 24.50 |
| 2×1.0 | 3×1/1.13 | 4.0×8.4 | 4.8×9.8 | 74.3 | 18.10 |
| 2×1.5 | 3×1/1.38 | 4.4×9.8 | 5.4×11.5 | 95.6 | 12.10 |
| 2×2.5 | 3×1/1.78 | 5.2×11.5 | 6.2×13.5 | 140 | 7.41 |
| 2×4 | 3×7/0.85 | 5.8×13.5 | 7.4×16.5 | 220 | 4.61 |
| 2×6 | 3×7/1.04 | 6.4×15.0 | 8.0×18.0 | 295 | 3.08 |
| 2×10 | 3×7/1.35 | 7.8×19.0 | 9.6×22.5 | 485 | 1.83 |
BLVVB 300/500V
| 标称截面 芯(mm2) |
线芯结构 芯×根数/直径 (mm) |
电线参考数据 | |||
| 外径(mm) | 重量 (kg/km) |
20oC时导体电阻 (Ω/km)不大于 |
|||
| 下限 | 上限 | ||||
| 2×2.5 | 2×1/1.78 | 5.2×8.4 | 6.2×9.8 | 64.9 | 11.8 |
| 2×4 | 2×1/2.25 | 5.6×9.4 | 6.8×11.0 | 80.7 | 7.39 |
| 2×6 | 2×1/2.76 | 6.2×10.5 | 7.4×12.0 | 104 | 4.91 |
| 2×10 | 2×7/1.35 | 7.8×13.0 | 9.6×16.0 | 177 | 3.08 |
| 3×2.5 | 3×1/1.78 | 5.2×11.5 | 6.2×13.5 | 93.9 | 11.8 |
| 3×4 | 3×1/2.25 | 5.8×13.0 | 7.0×15.0 | 123 | 7.39 |
| 3×6 | 3×1/2.76 | 6.2×14.5 | 7.4×17.0 | 153 | 4.91 |
| 3×10 | 3×7/1.35 | 7.8×19.0 | 9.6×22.5 | 261 | 3.08 |
铜芯扁护套线BVVB铝芯护套线BLVVB技术参数表的数据如国家标准要求有变化,将会随之变更,不另行通知。请自行核实数据的准确性。
上海辐照交联电线WDZ-BYJ11-30
上海铁路机车车辆用电线电缆WDZ-DCYJ-...02-21
上海电机引接线JBQ 1140v 1.5mm...12-09
产品查询